
Hauj lwm lawm
Ntiaj teb thib 1 WICOP Technoloy sab hauv (WICOP yuav hloov Lateral) Ntiaj Teb Zoo Tshaj Plaws Lm/W Kev Ruaj Ntseg Zoo Tshaj Plaws nrog WICOP Structure
Kev piav qhia
• Qhov Dawb Xim Xim av no -mount LED los hauv cov qauv pob qhov ntev. Pob Loj: 3.3x3.0x0.75mm
• Nws muaj ib lub substrate ua los ntawm molded yas reflector zaum saum ib tug txhuas ncej.
• Cov tuag yog txuas rau hauv cov kab noj hniav uas muaj qhov cuam tshuam thiab cov kab noj hniav yog encapsulated los ntawm silicone.
• Lub pob tsim ua ke nrog kev ua tib zoo xaiv cov khoom siv tso cai rau cov khoom lag luam no ua tau zoo nrog kev ntseeg siab.
Nta thiab Cov txiaj ntsig
• Thermally Enhanced Package Design
• Lub zog nruab nrab mus rau siab zog mus txog 0.6W
• Max. Tsav tam sim no 200mA
• Cov pob loj loj
• Cov xim zoo nkauj nrog CRI Min.90
• Pb-dawb Reflow Soldering Application
Cov ntawv thov tseem ceeb
• Hloov cov teeb - Lub teeb, Tube
• Kev lag luam
• Muaj
• Chaw nyob
| Tshooj No. | Xim | Loj LxWxH [mm] |
Hluav taws xob Lub zog [W] |
TyP [V] |
Yog [mA] |
Luminou Flux Typ [lm] |
PPF [umol/s] |
Luminous [lm/w] |
PPE [hmo/] 25 degree |
CRI Ra] |
Saib [deg.] |
| STW7C12C-E0 | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| STW8C12C-E0 | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| STW8C12C-W100C1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W1NRC1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W200C1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W2NRC1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| STW8C12E-E0 | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| STW8C12E-E200C0IZP | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| STW9C12C-E0 | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-E200C0IZP | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W100C1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W1NRC1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W200C1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W2NRC1ZP000 | Dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| STW9C12E-E0 | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| STW9C12E-E200C0IZP | Dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |






Cim npe nrov: stw9c12c-e0, Tuam Tshoj stw9c12c-e0 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







