
Hauj lwm lawm
Kev piav txog
• Cov xim dawb dawb - Mount coj los ua cov qauv pob qhov ntev.
• Nws muaj cov txheej txheem tsim los ntawm cov pwm yas qhia txog zaum saum cov hmoov txhuas.
• Txoj kev tuag tau txuas nrog rau hauv lub reflector cov kab ke thiab cov kab noj hniav yog encapsulated los ntawm silicone.
• Lub pob tsim txuas nrog kev xaiv ua tib zoo xaiv ntawm cov khoom siv uas pub cov khoom no los ua nrog kev ntseeg siab.
Nta thiab cov txiaj ntsig
• Kev Ua Lag Luam Txheej Txheem 3030 Pob Loj
• Muaj xim zoo
• Txheej siv thev naus laus zis los txhim kho kev ntseeg tau
• ROHS ua raws li
• Ntim loj: 3.0X3.0
Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb
• Sab hauv teeb pom kev zoo
• Kev tsim teeb pom kev zoo dav
• Nyob sab hauv tsev qhia
• Kws ua txuj ci / dai kom zoo nkauj
| Feem Li No. | Xim | Qhov loj Lxwxh [hli] |
Hluav taws xob Lub Hwj Chim [W] |
Typ [V] | Yog [ma] |
Yuag yuag Flux Typ [LM] |
Yuag yuag Kev ua tau zoo [lm / w] |
Cri Min [ra] |
Saib Kaum-[DEG.] |
| Stw7C2PB - g500c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 37.4 | 212.3 | 70 | 120 |
| StW7C2PB - g700C1ZP000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 38.3 | 218.2 | 70 | 120 |
| StW7C2SB - g500c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 155.8 | 172.5 | 70 | 120 |
| StW7C2SB - g700C1ZP000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 160.7 | 179.2 | 70 | 120 |
| Stw7C42F - g400C10p000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 157.3 | 185.6 | 70 | 120 |
| Stw8c2pb - g500c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 35.1 | 199.3 | 80 | 120 |
| Stw8c2pb - g5nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.177 | 2.73 | 65 | 35.3 | 198.9 | 80 | 120 |
| Stw8C2Pb - g700C1ZP000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 35.8 | 204 | 80 | 120 |
| Stw8c2pb - g7nrc1z000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 36 | 204.4 | 80 | 120 |
| Stw8C2SB - g500c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 144.1 | 159.6 | 80 | 120 |
| Stw8C2SB - g5nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.01 | 150 | 148.3 | 164.5 | 80 | 120 |
| Stw8C2SB - g700C1ZP000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 149.4 | 166.6 | 80 | 120 |
| Stw8C2SB - g7nrc1z000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 152.1 | 169.6 | 80 | 120 |
| Stw8C42F - g400C10p000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 147.3 | 173.8 | 80 | 120 |
| Stwd9c2pb - g500c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 28.8 | 163.5 | 90 | 120 |
| Stwd9c2pb - g5nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.177 | 2.73 | 65 | 33 | 186 | 90 | 120 |
| Stwd9c2pb - g700C1ZP000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.7 | 65 | 29.7 | 169.2 | 90 | 120 |
| Stw9c2pb - g7nrc1z000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.176 | 2.71 | 65 | 33.8 | 191.9 | 90 | 120 |
| Stwd9c2SB - g500c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 6.02 | 150 | 119.3 | 132.1 | 90 | 120 |
| Stwd9c2SB - g5nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 137.5 | 152.5 | 90 | 120 |
| Stwd9c2SB - g700C1ZP000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 123 | 137.1 | 90 | 120 |
| Stwd9c2SB - g7nrc1z000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.9 | 5.98 | 150 | 141.3 | 157.5 | 90 | 120 |
| Stw9c42f - g400C10p000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.66 | 0.85 | 5.65 | 150 | 123.5 | 145.7 | 90 | 120 |




Cim npe nrov: Stw8C2pb - g5nrc1zp000, Tuam Tshoj Stw8C2PB {} g5nrc1zp000 cov neeg tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







