
Hauj lwm lawm
Ntiaj teb 1 lub wicop technroy sab hauv (wicop yuav hloov mus rau tom qab) lub ntiaj teb zoo tshaj plaws lm / w daws qhov kev ntseeg tau zoo tshaj plaws nrog WICOP qauv
Kev piav txog
• Cov xim dawb dawb - Mount coj los ua cov qauv pob qhov ntev. Ntim Loj: 3.3X3.0x0.75mm
• Nws muaj cov txheej txheem tsim los ntawm cov pwm yas qhia txog zaum saum cov hmoov txhuas.
• Txoj kev tuag tau txuas nrog rau hauv lub reflector cov kab ke thiab cov kab noj hniav yog encapsulated los ntawm silicone.
• Lub pob tsim txuas nrog kev xaiv ua tib zoo xaiv ntawm cov khoom siv uas pub cov khoom no los ua nrog kev ntseeg siab.
Nta thiab cov txiaj ntsig
• Thermalfly Enhanced Pob Tsim
• Lub Zog Nruab Nrab Kom Muaj Zog Muaj Zog Mus Txog 0.6W
• Max. Tsav Tsav Tam Sim No 200MA
• Daim ntawv cog cov pob
• pb {- ywj siab suprow soldering daim ntawv thov
Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb
• Ua lag luam
• Muaj
• Cov nyob
• Hloov teeb - teeb, raj
| Feem Li No. | Xim | Qhov loj Lxwxh [hli] |
Hluav taws xob Lub Hwj Chim [W] |
Hom [V] |
Yog [Ma] |
Kua qaub Flux Typ [LM] |
Ppf [Umol / S] |
Yuag yuag [lm / w] |
Ppe [UMO /] 25 degree |
Cri Ra] |
Saib [Deg.] |
| StW7C12C - 0 | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| Stw8c12c - e0 | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| Stw8C12C {- w100c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| Stw8c12c - w1nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| Stw8c12c - w200c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| Stw8C12C {- w2nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| W8c12e- e0 | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| Stw8C12E - e200C0izp | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| Stw9c12c - e0 | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| StW9C12C - e200C0izp | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| Stwd9c12c {- w100c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| Stw9c12c {- w1nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| Stw9c12c - w200c1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| Stw9c12c - w2nrc1zp000 | Xim dawb | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| Stw9c12e - e0 | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| Stw9c12e - e200C0izp | Xim dawb | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |




Cim npe nrov: Stw8C12C {{- w200c1Zp000, Tuam Tshoj Stw8c12C {} W200C1ZP000 Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







