
Hauj lwm lawm
Oslon ™ square gw cssrm3.pm tsib tiam ntawm Oslon square nrog txhim kho kev ua tau zoo. Feem ntau compact siab {{2} Power Led nrog zoo paub zoo superion roye zoo, lub neej ntev thiab tsis muaj thermal kuj.
Cov Ntawv Thov
-}}} Ua liaj / teb / Horticulture
- Kev Lom Zem
- Sab Nraud & Kev Teeb Teeb Pom Kev
Nta
{{0- Pob: SMT Ceramic pob nrog Silicone Lens
- hom. Hluav taws xob hluav taws xob: 120℃(Lambertian emitter)
{{0- kub} kub: 2200K - 6500 k
{-} cri: 70 (min.), 72 (ntaus.), R9: -40 (min.)
{{0 {} ESD: 8 KV Acc. rau arti / esda / jedec js-001 (HBM, chav kawm 3b)
- luminous flux: Tont. 357 lm @ 4000 k, 85 degree
{- luminous efficacyracyracyracyracyracyracyracyracy: Type} lm / h @ 4000 degree
| Khoom cwj pwm | Tus nqi saib xyuas |
|---|---|
| Chaw tsim tshuaj paus: | Ams Osram |
| Khoom Qeb: | Dawb LEDs |
| Khoom: | Dawb LEDs |
| Style Style: | SMD / SMT |
| Pob / rooj plaub: | 1212 (3030 metric) |
| Illumination xim: | Sov dawb |
| Wavelength / Xim kub: | 5700 K |
| Luminous siv: | 107 CD |
| Luminous flux / radiant flux: | 334 LM |
| Xim rendering Performance index - cri: | 70 |
| Saib lub kaum sab xis: | 120 DEG |
| Yog {-} nraim tam sim no: | 700 ma |
| VF - }င် rau pem hauv ntej: | 2.8 V |
| Kev ntsuas hluav taws xob: | 2 W |
| Ntev: | 3 hli |
| Dav: | 3 hli |
| Qhov siab: | 2.02 hli |
| Yam tsawg kawg ntawm kev ua haujlwm kub: | - 40 C |
| Qhov siab tshaj plaws kev ua haujlwm kub: | + 125 C |
| Lens Xim: | Tsis muaj kob |
| Lens qhov ntev: | 2.79 HLI |
| Lens duab: | Dome |
| Lens pob tshab: | Meej |
| SERIES: | GW CSSRM3.PM |
| Ntim: | Lub teb chaws |
| Hom: | Ams Osram |
| Noo noo rhiab: | Tau |
| Yam khoom: | Dawb LEDs |
| 3000 | |
| Subcategory: | Coj |
| Tradename: | Oslon |
| Hom: | Siab zog coj |
| Ntu # Aliases: | Q65113A3194 |
Cim npe nrov: GW CSSRM3.PM -} n8p1 {}} pam1-xx52-1 cov tuam tsev, cov chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







