
Hauj lwm lawm
Nta:
• High Efficacy
• CRI xaiv: Tsawg kawg 70, 80, 90
• Tsis tshua muaj cua sov
Muab cov khoom siv tsis siv neeg
• Tau tshaj rau cov txheej txheem cuam tshuam rau cov txheej txheem solder
• RoHS thiab mus txog ua raws cai
Cov Ntawv Thov
• Tawm Fluorescent
• -} teeb
• Vaj Huam Sib Luag Teeb
• Tso teeb
• Teeb pom kev zoo
• Vaj huam sib luag ligting
Khoom cwj pwm | Tus nqi saib xyuas |
---|---|
Chaw tsim tshuaj paus: | LUMHUS DEVICAL |
Khoom Qeb: | Dawb LEDs |
RoHS: | Cov ntsiab lus |
Khoom: | Dawb LEDs |
Style Style: | SMD / SMT |
Pob / rooj plaub: | 3014 |
Illumination xim: | Txias dawb |
Wavelength / Xim Kub: | 5000 K |
Luminous flux / radiant flux: | 28 LM |
Xim rendering Performance index - cri: | 80 |
Saib lub kaum sab xis: | 110 DEG |
Yog {-} nraim tam sim no: | 60 ma |
VF - }င် rau pem hauv ntej: | 2.85 V |
Kev ntsuas hluav taws xob: | 171 MW |
Ntev: | 3 hli |
Dav: | 1.4 hli |
Qhov siab: | 0.52 hli |
Yam tsawg kawg ntawm kev ua haujlwm kub: | - 40 C |
Qhov siab tshaj plaws kev ua haujlwm kub: | + 85 C |
Lens Xim: | Tinted |
Lens qhov ntev: | 2.6 hli x 1 hli |
Lens duab: | Lub plaub fab |
Lens pob tshab: | Txawv |
Ntim: | Lub teb chaws |
Ntim: | Txiav Daim Kab Xev |
Ntim: | Tus mouserel |
Hom: | LUMHUS DEVICAL |
Noo noo rhiab: | Tau |
Yam khoom: | Dawb LEDs |
Lub Hoobkas Pob Qha: | 5000 |
Subcategory: | Coj |
Hom: | Tsawg lub zog LEDs |
Chav phaus: | 0.002343 oz |
Cim npe nrov: MP-3014-1100-50-50, Tuam Tshoj MP-3014-1100-80 tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej:CXM-14-40-90-36-AC30-F4-3
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li