Luxeon hl2z

Luxeon hl2z

High Flux ntom ntom hauv ib qho pov thawj pob rau ua kom meej optical tswj

Hauj lwm lawm

Luxeon nws yog 2 hli square csp {{2} Raws li cov teeb meem mlucation, tsis muaj zog, thiab muaj kev yooj yim hauv kev daws teeb meem. Luxeon hl2z emitters yog qhov kev xaiv ceev tshaj plaws rau kev tsim kho kom zoo thaum lawv muaj peev xwm ua lag luam zoo thaum xa cov qauv tsim qauv thiab cov neeg siv.

 

Nta & Cov txiaj ntsig

  • Qhov chaw tsis muaj kev cuam tshuam ua rau nws yooj yim dua rau kev nce kho kho qhov muag thiab kom paub cov nqaj nqaim
  • CSP Deat Technology Pab kom siab ua tau zoo thiab muaj lub peev xwm tam sim no muaj peev xwm ua tau
  • Txhim khu kev qha thiab cov pob muaj pov thawj nrog xim sib xws enabling kaw kaw, nrog cov nqaj loj dua
  • DLC R9 qhib kom muaj qhov zoo tshaj plaws - hauv - chav ua kom zoo rau Luminaires

 

Cov Ntawv Thov

  • Txoj kev teeb pom kev zoo
  • Cov Khoom Ua Si Teeb
  • Sab Nraum Zoov Teeb Pom Kev Zoo
  • High Xav Fes Muag Teeb Pom Kev Zoo
  • Sab Hauv Tsev Teeb pom kev zoo
  • Chaw ua hauj lwm teeb pom kev zoo

 

Cov khoom lag luam ntawm Luxeon HLUB HLUB HLUB 700MA, tj =85 degree.

Ntxhuab
CCC
Tsawg li tsawg tau
R9
Tsawg li tsawg tau
Cri
Luminous flux (lm) Zoo li ib txwm
Yuag yuag
Kev ua tau zoo (LM / W)
Tshooj naj npawb
Tsawg li tsawg tau Zoo li ib txwm
700mA
2200K -40 70 230 264 132 L1Hz-227020000000000000000
2700K -40 70 260 307 153 L1Hz-2770200000000
3000K -40 70 270 314 157 L1Hz-307020000000000000000
4000K -40 70 290 343 171 L1Hz-407020000000000000000
5000K -40 70 290 344 172 L1Hz-50702000000000000000000000000
5700K -40 70 290 347 173 L1Hz-577020000000000000000
6500K -40 70 290 345 172 L1Hz-657020000000000000000
2200K 0 80 210 241 120 L1Hz-22802000000000000000000000000
2700K 0 80 230 275 137 L1Hz-2780200000000000000000000000000000000000000
3000K 0 80 240 288 144 L1Hz-3080200000000
3500K 0 80 250 303 151 L1Hz-358020000000000000000
4000K 0 80 260 312 156 L1Hz-40802000000000000000000000000
5000K 0 80 260 312 156 L1Hz-50802000000000000000000000000
5700K 0 80 260 315 157 L1Hz-578020000000000000000
2200K 50 90 170 201 100 L1Hz-22902000000000000000000000000000000
2700K 50 90 190 235 117 L1Hz-27902000000000000000000000000000000000000000000000000000000
3000K 50 90 210 247 123 L1Hz-30902000000000000000000000000
3500K 50 90 210 257 128 L1Hz-35902000000000000000000000000000000000000000000
4000K 50 90 220 257 128 L1Hz-4090200000000000000000000000000000000000000000000000000
5000K 50 90 220 266 133 L1Hz-50902000000000000000000000000
5700K 50 90 220 277 138 L1Hz-57902000000000000000000000000

 

product-907-662

product-753-711

product-845-546

product-833-650

Cim npe nrov: Luxeon HLUB HLUAS, Tuam Tshoj Lu2Z Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Hnab khw