
Hauj lwm lawm
Luxeon CZ xim kab yog ib qho kev tsim kho kom zoo dua rau cov kab ke ua kom zoo rau cov duab kos, kev lom zem thiab cov kev lom zem hauv tsheb kom xwm ceev..
| Khoom cwj pwm | Tus nqi saib xyuas |
|---|---|
| Chaw tsim tshuaj paus: | Lumileds |
| Khoom Qeb: | Ib qho xim LEDs |
| RoHS: | Cov ntsiab lus |
| Khoom: | Ntsuab LEDs |
| Style Style: | SMD / SMT |
| Pob / rooj plaub: | SMD -2 |
| Wavelength / Xim kub: | 540 nm |
| Illumination xim: | Xim ntsuab |
| Luminous flux / radiant flux: | 99 lm |
| Yog - Forward tam sim no: | 350 MA |
| Vf - rau pem hauv ntej voltage: | 3.05 V |
| Lens Xim: | Tsis muaj kob |
| Lens qhov ntev: | 2 hli x 2 hli |
| Lens duab: | Xwm fab xwm meem |
| Lens pob tshab: | Meej |
| SERIES: | Luxeon CZ |
| Ntim: | Lub teb chaws |
| Ntim: | Txiav Daim Kab Xev |
| Ntim: | Tus mouserel |
| Hom: | Lumileds |
| Qhov siab: | 0.8 hli |
| Ntev: | 2 hli |
| Yam tsawg kawg ntawm kev ua haujlwm kub: | - 40 C |
| Yam khoom: | Ib qho xim LEDs |
| Lub Hoobkas Pob Qha: | 1000 |
| Subcategory: | Coj |
| Tradename: | Luxeon |
| Hom: | Ib qho xim LEDs |
| Saib lub kaum sab xis: | 120 DEG |
| Dav: | 2 hli |
| Chav phaus: | 0.021231 oz |
Cim npe nrov: L1CU-GRN1000000000, Tuam Tshoj L1CU-GRN1000000000 cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej:L1cu-cyn1000000000
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







