
Hauj lwm lawm
Cov kab laum CO yog ib qho chaw ua kom muaj xim zoo nkauj, nws ua rau muaj hluav taws xob muaj zog rau cov xim muaj zog Kev sib xyaw thiab ntau tshaj plaws, Levereon C Colle kab yog qhov kev daws teeb meem LED rau architecture rau cov ntawv thov kev lom zem, kev lom zem thiab tsheb kho teeb meem hluav taws xob {}}
| Khoom cwj pwm | Tus nqi saib xyuas |
|---|---|
| Chaw tsim tshuaj paus: | Lumileds |
| Khoom Qeb: | Dawb LEDs |
| RoHS: | Cov ntsiab lus |
| Khoom: | Dawb LEDs |
| Style Style: | SMD / SMT |
| Pob / rooj plaub: | 0808 (2020 metric) |
| Illumination xim: | Txias dawb |
| Wavelength / Xim kub: | 5700 K |
| Luminous flux / radiant flux: | 100 LM |
| Xim Rendering Performance Index - Cri: | 70 |
| Saib lub kaum sab xis: | 150 Deg |
| Yog - Forward tam sim no: | 350 MA |
| Vf - rau pem hauv ntej voltage: | 2.75 V |
| Kev ntsuas hluav taws xob: | 1 W |
| Ntev: | 2 hli |
| Dav: | 2 hli |
| Qhov siab: | 1.35 hli |
| Yam tsawg kawg ntawm kev ua haujlwm kub: | - 40 C |
| Qhov siab tshaj plaws kev ua haujlwm kub: | + 135 C |
| Lens Xim: | Tsis muaj kob |
| Lens qhov ntev: | 2 hli |
| Lens duab: | Dome |
| Lens pob tshab: | Dej ntshiab |
| SERIES: | Luxeon C |
| Ntim: | Lub teb chaws |
| Ntim: | Txiav Daim Kab Xev |
| Ntim: | Tus mouserel |
| Hom: | Lumileds |
| LED Loj: | 2 hli x 2 hli X 1.35 hli |
| Yam khoom: | Dawb LEDs |
| Lub Hoobkas Pob Qha: | 1000 |
| Subcategory: | Coj |
| Tradename: | Luxeon |
| Hom: | Siab zog coj |
| Chav phaus: | 0.022561 oz |
Cim npe nrov: L1C {1-5770000000000, Tuam Tshoj L1C1-5770000000000 Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Tom ntej:L1C 1- ryl1000000000
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







