
Hauj lwm lawm
Luxeon SunPlus 5050 yog lub zog loj ruaj khov letus siv kev lag luam ruaj khov 5050 nto sib luag mount pob nrog lub teeb me me emitting nto (les). Luxeon SunPlus 5050 Muab Sab saum toj {{}} rated {} Lub neej muaj txiaj ntsig los ntawm LED
| Khoom cwj pwm | Tus nqi saib xyuas |
|---|---|
| Chaw tsim tshuaj paus: | Lumileds |
| Khoom Qeb: | Dawb LEDs |
| RoHS: | Cov ntsiab lus |
| Khoom: | Horticulture LEDs |
| Style Style: | SMD / SMT |
| Pob / rooj plaub: | 2020 (5050 metric) |
| Illumination xim: | Txias dawb |
| Wavelength / Xim Kub: | 6500 K |
| Luminous flux / radiant flux: | 677 lm |
| Xim rendering Performance index - cri: | 70 |
| Saib lub kaum sab xis: | 116 DEG |
| Yog {-} nraim tam sim no: | 640 ma |
| VF - }င် rau pem hauv ntej: | 6 V |
| Kev ntsuas hluav taws xob: | 3.8 W |
| Ntev: | 5 hli |
| Dav: | 5 hli |
| Qhov siab: | 0.7 hli |
| Yam tsawg kawg ntawm kev ua haujlwm kub: | - 40 C |
| Qhov siab tshaj plaws kev ua haujlwm kub: | + 105 C |
| Lens Xim: | Tinted |
| Lens qhov ntev: | 4.56 hli |
| Lens duab: | Hloov Pav |
| Lens pob tshab: | Txawv |
| SERIES: | Luxeon Sunplus 5050 |
| Ntim: | Lub teb chaws |
| Ntim: | Txiav Daim Kab Xev |
| Hom: | Lumileds |
| Noo noo rhiab: | Tau |
| Yam khoom: | Dawb LEDs |
| Lub Hoobkas Pob Qha: | 1000 |
| Subcategory: | Coj |
| Tradename: | Luxeon |
| Hom: | Siab zog coj |
| Chav phaus: | 0.016491 oz |
Cim npe nrov: L150-6570500000, Tuam Tshoj L150-65705006RE Chaw tsim tshuaj paus, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej:L130-3080003000W21
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







