2 phat03403832091

2 phat03403832091

COB 1313 Kev Ua Haujlwm Zoo

Hauj lwm lawm

Edison COB yog cov khaub ncaws loj array tivthaiv uas tau muab cov lumen siab tiav nrog kev ua tau zoo. Edison Cob yog ua kom zoo rau yooj yim txiv luminaire tsim thiab txo qis cov nqi system. Edison COB Muab cov txiaj ntsig ntawm kev ua tau zoo, kev ntseeg tau thiab yooj yim {{}}}}}}}}}}}} siv nyob rau hauv ib tus coj. Raws li rau cov ntawv thov, Edison Cob tuaj yeem siv dav hauv lub teeb pom kev zoo xws li qhov chaw teeb pom kev zoo li lub teeb pom kev zoo li lub teeb, high bay, dej nyab thiab par teeb.

 

Nqe lus piav qhia:

  • High efficyip nti ntawm Board daws
  • Zoo tshaj plaws luminous thiab xim uniformity
  • Ua kom halogen thiab CDM hloov
  • Kab lus nws tus kheej nthuav tawm cov xim tiag tiag

 

Feature thiab txiaj ntsig:

  • Raws li cov tsom iav alcpcb uas zoo heev 98% relgeity thiab siab thermal conductivity. (k =200 w / mk)
  • Tsawg Rth
  • Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
  • Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
  • Kev ntseeg tau zoo heev
  • 3/5 5 - Kauj Ruam MacADam
  • Cov tswv yim tam sim no los ntawm 90ma rau 180MA (3W-6W)

 

Yuam Kev Cai Hwjchim (W) Dimension (mm) Yog (ma) Vf (v) Typ.flux (lm) CRI (RA) Xim - CCT (k) Xim Ntaus (LM / W) Les (hli)
2Phe03302732091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 496 80 3000 Sov dawb 147 9.8
2Cho034027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 506 80 4000 Nruab nrab dawb 150 9.8
2Fe035027272091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 513 80 5000 Txias dawb 152 9.8
2Fe0330330382091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 422 90 3000 Sov dawb 125 9.8
2 phat03403832091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 430 90 4000 Nruab nrab dawb 128 9.8
2Fe035035035382091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 436 90 5000 Txias dawb 130 9.8
2Fe063027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 974 80 3000 Sov dawb 145 9.8
2Phe064027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 994 80 4000 Nruab nrab dawb 148 9.8
2Che0650272091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 1007 80 5000 Txias dawb 150 9.8
2Fe0630382091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 828 90 3000 Sov dawb 123 9.8
2Phe06403832091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 845 90 4000 Nruab nrab dawb 125 9.8
2Fe065038382091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 856 90 5000 Txias dawb 127 9.8
2Phe06305632091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 765 95 3000 Sov dawb 125 9.8
2 phat06405632091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 783 95 4000 Nruab nrab dawb 128 9.8
2Fe065056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 796 95 5000 Txias dawb 130 9.8
2Phe093027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1458 80 3000 Sov dawb 144 9.8
2Phe094027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1487 80 4000 Nruab nrab dawb 147 9.8
2Phe095027G3732091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1508 80 5000 Txias dawb 149 9.8
2Phe0930382091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1239 90 3000 Sov dawb 123 9.8
2Phe09403832091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1264 90 4000 Nruab nrab dawb 125 9.8
2Phe0950382091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1282 90 5000 Txias dawb 127 9.8
2Phe09305632091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1148 95 3000 Sov dawb 125 9.8
2Phe094056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1175 95 4000 Nruab nrab dawb 128 9.8
2Phe095056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1193 95 5000 Txias dawb 130 9.8
2f3302732091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1931 80 3000 Sov dawb 143 9.8
2Phe13402732091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1969 80 4000 Nruab nrab dawb 146 9.8
2pha13272732091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1997 80 5000 Txias dawb 148 9.8
2Phe1330382091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1641 90 3000 Sov dawb 122 9.8
2Che13403832091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1674 90 4000 Nruab nrab dawb 124 9.8
2pha1350383832091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1697 90 5000 Txias dawb 126 9.8
2f33305632091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1530 95 3000 Sov dawb 125 9.8
2Phe134056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1567 95 4000 Nruab nrab dawb 128 9.8
2f335056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1591 95 5000 Txias dawb 130 9.8

 

product-626-330

product-620-409

product-623-785

Cim npe nrov: 2Fe03403403532091, Tuam Tshoj 2phe03403822091 tuam tsev, lwm tus neeg muag khoom, Hoobkas

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Hnab khw